S-60A(SLSLED-6060A)是小型穩態LED太陽模擬光源系列產品,光譜匹配度優于氙燈光源,可放入手套箱,通過AM1.5 IEC 60904-9:2007/2020 Class AAA標準認證(中國計量研究院),壽命大于1萬小時(大于10個氙燈壽命,節約10倍成本和時間)。
因具有長壽命的優勢,在硅太陽能電池、疊層電池、鈣鈦礦電池、有機電池、光催化、光水解、光反應等領域具有極大的應用潛力。
參數\ 型號 | SLSLED-6060A1 | SLSLED-6060A2 | SLSLED-6060A2 |
光譜范圍nm | 350-1100 | 350-1200 | 300-1200 |
光譜匹配 | A+ | A+ | A+ |
空間均勻性 | A / <2% | A / <2% | A / <2% |
時間穩定性 | A / <1% | A / <1% | A / <1% |
光斑mm | 60*60 | 60*60 | 60*60 |
有效光斑mm符合3A標準 | 30*30 | 30*30 | 30*30 |
光強可調mW/cm2 | 10-110 | 10-110 | 10-110 |
工作距離 | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
使用壽命(hours) | >10000 | >10000 | >10000 |
燈頭尺寸mm | 150*130*340 | 150*130*340 | 150*130*340 |
光譜可調 | 否 | 否 | 否 |
光學平板mm | 350*250 | 350*250 | 350*250 |
可調支架mm | 400 | 400 | 400 |
電壓 | 220V | 220V | 220V |
電功率 | 100W | 100W | 100W |
散熱 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
Δ 附件:中國計量科學研究院認證證明文件:
