L-400是大面積穩態LED太陽模擬光源系列產品,光譜匹配度優于氙燈光源,光譜滿足AM1.5 IEC 60904-9:2007/2020 Class 3A標準,壽命大于1萬小時(大于10個氙燈壽命,節約10倍成本和時間)。
大面積LED太陽光器主要用戶為各類太陽能電池研發測試、材料老化等相關企業高校科研院所。
參數\ 型號 | L-400A1 | L-400A2 | L-400A3 |
光譜范圍nm | 400-1100 | 350-1100 | 350-1200 |
光譜匹配 | A(2007) | A(2020) | A(2020) |
空間均勻性 | A / <2% | A / <2% | A / <2% |
時間穩定性 | A / <2% | A / <2% | A / <2% |
光斑mm | 400*400 | 400*400 | 400*400 |
有效光斑mm 符合3A標準 | 300*300 | 300*300 | 300*300 |
光強可調mW/cm2 | 10-110 | 10-110 | 10-110 |
工作距離cm | 10~20cm | 10~20cm | 10~20cm |
壽命(hours) | >10000 | >10000 | >10000 |
光源尺寸mm | 475*475*670 | 475*475*670 | 475*475*670 |
電壓 | 220V | 220V | 220V |
電功率 | 1000W | 1000W | 1600W |
散熱 | 水冷+風冷 | 水冷+風冷 | 水冷+風冷 |
我司采用模塊化系統,可實現更大面積光源拼接:

通過模塊化設計方便擴展形成0.4m*0.4m 0.6m*0.6m、0.6m*1.2m、1.2m*2.4m、2.4m*4.8m等大面積LED太陽模擬光源。